中央空调回收价格

2017年二手中央空调回收参考报价

来源:      2017/4/22 13:20:13      点击:
2017年二手中央空调回收参考报价
                  
序目 项 目 名 称 及 规 格 单位 数量  单价   价格  代用设备 单价 价格
   
配套设备及材料 小计 627126.35
1 低速低噪声冷冻水泵(一用一备)GDD80-32AQ=57.5m3/hH=27mn=1450rpmP=7.5kw(广一) 2 5699.00 11398.00 KTB100-65-315A 9525.00 19050.00
2 低速低噪声冷却泵(一用一备)GDD100-21Q=75m3/hH=16mn=1450rpmP=5.5kw(广一) 2 4648.00 9296.00 KTB100-65-260 7509.00 15018.00
3 低速低噪声冷却水泵(一用一备)GDD125-20Q=200m3/hH=17mn=1480rpmP=15kw(广一) 2 8314.00 16628.00 KTZ125-100-260 10136.00 20272.00
4 低速低噪声一次冷冻水泵(一用一备)GDD125-32AQ=150m3/hH=28mn=1480rpmP=18.5kw(广一) 2 9205.00 18410.00 KTZ125-100-320A 11889.00 23778.00
5 二次冷冻卧式水泵(一用一备)IS125-100-250AQ=187m3/hH=70mn=2900rpmP=55kw(广一) 2 17705.00 35410.00
6 圆形逆流式低噪声冷却塔 HD-225L,水流量=225m3/h,功率=5.5kw(康明) 1 37668.00 37668.00
7 圆形逆流式低噪声冷却塔 HD-90L,水流量=90m3/h,功率=2.2KW(康明) 1 15438.00 15438.00
8 分水器 Φ1200L=2500 1 13298.00 13298.00
9 集水器 Φ1200L=2500 1 13298.00 13298.00
10 玻璃钢膨胀水箱 1m3(康明) 2 2482.00 4964.00
11 板式换热器 HA-150HD,换热量=818kw(广州昊磊) 1 44385.00 44385.00
12 比例积分三通电动阀 DN150(格凌斯) 1 5997.00 5997.00
13 压差旁通控制阀 DN65(格凌斯) 1 2587.00 2587.00
14 二通电动阀连温控三速开关 DN20(格凌斯) 34 173.00 5882.00
15 蜗轮蝶阀 D37A1X-16  DN300(天津塘正) 4 889.00 3556.00
16 蜗轮蝶阀 D37A1X-16  DN250(天津塘正) 3 711.00 2133.00
17 蜗轮蝶阀 D37A1X-16  DN200(天津塘正) 6 489.00 2934.00
18 蜗轮蝶阀 D37A1X-16  DN150(天津塘正) 10 332.00 3320.00
19 蜗轮蝶阀 D37A1X-16  DN125(天津塘正) 12 284.00 3408.00
20 手动蝶阀 D7A1X-16  DN100(天津塘正) 12 158.00 1896.00
21 手动蝶阀 D7A1X-16  DN80(天津塘正) 1 132.00 132.00
22 手动蝶阀 D7A1X-16  DN65(天津塘正) 6 104.00 624.00
23 手动蝶阀 D7A1X-16  DN50(天津塘正) 2 80.00 160.00
24 铜闸阀 DN50(宁波埃美柯) 4 118.00 472.00
25 铜闸阀 DN40(宁波埃美柯) 3 78.00 234.00
26 铜闸阀 DN32(宁波埃美柯) 2 57.00 114.00
27 铜闸阀 DN25(宁波埃美柯) 9 40.00 360.00
28 铜闸阀 DN20(宁波埃美柯) 98 27.00 2646.00
29 铜闸阀 DN15(宁波埃美柯) 26 22.00 572.00
30 Y型水过滤器 GL41H-16  DN150(天津塘正) 1 679.00 679.00
31 Y型水过滤器 GL41H-16  DN125(天津塘正) 6 526.00 3156.00
32 Y型水过滤器 GL41H-16  DN100(天津塘正) 4 375.00 1500.00
33 消声止回阀 H71X-10  DN125(天津塘正) 4 539.00 2156.00
34 消声止回阀 H71X-10  DN100(天津塘正) 6 328.00 1968.00
35 自动排气阀 DN20 4 44.00 176.00
36 橡胶软接头 DN200(天津塘正) 4 421.00 1684.00
37 橡胶软接头 DN150(天津塘正) 4 269.00 1076.00
38 橡胶软接头 DN125(天津塘正) 12 223.00 2676.00
39 橡胶软接头 DN100(天津塘正) 12 153.00 1836.00
40 橡胶软管 DN20 68 29.00 1972.00
41 水流开关 DN25 6 250.00 1500.00
42 双金属温度计 WSS411  0~50℃(杭州产) 16 85.00 1360.00
43 压力表连弹簧 Y100  0~1.0mpa(杭州产) 24 64.00 1536.00
44 铝合金方形散流器带人字闸,喷塑600×600(顺安) 56 238.00 13328.00
45 铝合金带滤网铰式回风百页,喷塑1000×300(顺安) 11 187.00 2057.00
46 铝合金带滤网铰式回风百页,喷塑1320×300(顺安) 1 237.00 237.00
47 铝合金带滤网铰式回风百页,喷塑1440×300(顺安) 4 255.00 1020.00
48 铝合金带滤网铰式回风百页,喷塑1680×300(顺安) 11 293.00 3223.00
49 铝合金带滤网铰式回风百页,喷塑1920×300(顺安) 7 330.00 2310.00
50 无缝钢管 Dg300×8 m 88 567.70 49957.60
51 无缝钢管 Dg250×8 m 51 469.10 23924.10
52 无缝钢管 Dg200×7 m 36 297.50 10710.00
53 无缝钢管 Dg150×5 m 94 148.30 13940.20
54 无缝钢管 Dg125×4.5 m 131 111.40 14593.40
55 无缝钢管 Dg100×4 m 104 81.20 8444.80
56 无缝钢管 Dg80×4 m 9 66.40 597.60
57 无缝钢管 Dg65×4 m 147 56.20 8261.40
58 无缝钢管 Dg50×3.5 m 158 38.70 6114.60
59 无缝钢管 Dg40×3.5 m 101 31.70 3201.70
60 无缝钢管 Dg32×3.5 m 53 26.60 1409.80
61 无缝钢管 Dg25×3.5 m 56 20.20 1131.20
62 镀锌钢管 Dg32×3.25(广州产) m 23 22.00 506.00
63 镀锌钢管 Dg25×3.25(广州产) m 32 15.50 496.00
64 镀锌钢管 Dg20×2.75(广州产) m 219 11.00 2409.00
65 U-PVC塑料管 Φ50(联塑) m 32 7.10 227.20
66 U-PVC塑料管 Φ40(联塑) m 51 5.90 300.90
67 U-PVC塑料管 Φ32(联塑) m 65 4.60 299.00
68 U-PVC塑料管 Φ25(联塑) m 40 3.10 124.00
69 U-PVC塑料管 Φ20(联塑) m 109 2.30 250.70
70 0.6mm镀锌钢板 82 38.00 3116.00
71 0.75mm镀锌钢板 223 46.46 10360.58
72 1.0mm镀锌钢板 289 61.23 17695.47
73 24k×25mm铝箔玻璃纤维棉毡(欧文斯) 594 10.60 6296.40
74 胶钉 百套 110 4.00 440.00
75 胶水(风管用) kg 22 23.00 506.00
76 铝箔胶带 90 12.00 1080.00
77 B1PE保温管套 Φ325×40(欧橡) m 54 101.10 5459.40
78 B1PE保温管套 Φ159×40(欧橡) m 82 55.10 4518.20
79 B1PE保温管套 Φ133×32(欧橡) m 46 36.20 1665.20
80 B1PE保温管套 Φ108×32(欧橡) m 93 30.80 2864.40
81 B1PE保温管套 Φ89×32(欧橡) m 10 26.60 266.00
82 B1PE保温管套 Φ76×32(欧橡) m 154 23.80 3665.20
83 B1PE保温管套 Φ60×32(欧橡) m 165 20.20 3333.00
84 B1PE保温管套 Φ54×32(欧橡) m 106 18.90 2003.40
85 B1PE保温管套 Φ42×25(欧橡) m 69 11.30 779.70
86 B1PE保温管套 Φ32×25(欧橡) m 92 9.70 892.40
87 B1PE保温管套 Φ28×25(欧橡) m 230 9.00 2070.00
88 B1PE保温管套 Φ48×13(欧橡) m 33 5.70 188.10
89 B1PE保温管套 Φ42×13(欧橡) m 53 5.10 270.30
90 B1PE保温管套 Φ32×13(欧橡) m 69 4.20 289.80
91 B1PE保温管套 Φ25×13(欧橡) m 42 3.60 151.20
92 B1PE保温管套 Φ22×13(欧橡) m 114 3.30 376.20
93 B1PE保温板材(欧橡) m3 5.5 2000.00 11000.00
94 PE保温带 10m×50mm×3mm m 2630 1.24 3261.20
95 快干胶水(PE用)15/ 15 160.00 2400.00
96 木码 m3 4.2 4500.00 18900.00
97 焊接法兰连螺丝 1 18600.00 18600.00
98 焊接弯头、三通、刁 1 12500.00 12500.00
99 管道支架 3.4 5200.00 17680.00
100 风管支吊架 0.65 5200.00 3380.00
101 设备支吊架 1.52 5200.00 7904.00
102 氧气、乙炔气 1 1100.00 1100.00
103 五金杂件(包括机丝、膨胀螺丝、自攻螺丝、沙轮片等) 1 8000.00 8000.00
104 焊条 kg 170 9.00 1530.00
105 油漆 kg 335 9.00 3015.00
安装人工调试费 小计 139789.00
1 螺杆式冷水机组安装人工调试费 冷吨 580 30.00 17400.00
2 风机盘管吊装人工费 34 60.00 2040.00
3 冷冻、冷却水泵 7.5kw 安装人工费 4 300.00 1200.00
4 冷却水泵 15kw 安装人工费 2 600.00 1200.00
5 一次冷冻水泵 18.5kw 安装人工费 2 600.00 1200.00
6 二次冷冻水泵 55kw 安装人工费 2 800.00 1600.00
7 圆形逆流式低噪声冷却水塔225m3/h 安装人工费 1 3000.00 3000.00
8 冷却水塔 90m3/h 安装人工费 1 600.00 600.00
9 分水器安装人工费 1 800.00 800.00
10 集水器安装人工费 1 800.00 800.00
11 膨胀水箱 1m3 安装人工费 2 200.00 400.00
12 板式换热器安装人工费 1 800.00 800.00
13 DN50以下阀门类的安装及保温人工费 277 20.00 5540.00
14 DN65~125以内阀门类的安装及保温人工费 76 40.00 3040.00
15 DN150~200以内阀门类的安装及保温人工费 30 100.00 3000.00
16 DN250~300以内阀门类的安装及保温人工费 7 150.00 1050.00
17 温度计安装人工费 16 20.00 320.00
18 压力表安装人工费 24 20.00 480.00
19 风咀安装人工费 90 5.00 450.00
20 无缝钢管安装人工费 Dg50以下 m 608 20.00 12160.00
21 无缝钢管安装人工费 Dg65~80以内 m 148 25.00 3700.00
22 无缝钢管安装人工费 Dg100~150以内 m 313 30.00 9390.00
23 无缝钢管安装人工费 Dg200~250以内 m 83 40.00 3320.00
24 无缝钢管安装人工费 Dg300 m 84 50.00 4200.00
25 U-PVC塑料排水管安装人工费 m 283 13.00 3679.00
26 镀锌钢板风管制安 495 26.00 12870.00
27 冷冻、冷凝管保温人工费 DN50以下 m 806 5.00 4030.00
28 冷冻管保温人工费 DN65~125以内 m 256 6.00 1536.00
29 冷冻管保温人工费 DN150~200以内 m 75 9.00 675.00
30 冷冻管保温人工费 DN200~300以内 m 49 11.00 539.00
31 风管保温人工费 495 6.00 2970.00
32 水泵保温人工费 4 100.00 400.00
33 分水器保温人工费 1 300.00 300.00
34 集水器保温人工费 1 300.00 300.00
35 空调工程保修期三年内保养人工费 1 34800.00 34800.00
主要设备起吊费 1 6000.00 6000.00
设备采购运输费:<一>×2% 12542.53
临设费:<一+至四>×1% 7854.58
工程管理费:<一+至四>×3% 23563.74
工程税收:<一+至六>×6.5% 53096.95
工程合计:一+至七 869973.14